DOLAR 28,9237 0.05%
EURO 31,7565 0.17%
ALTIN 1.878,830,44
BITCOIN %
Ankara

AÇIK

17:46

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.077 s Değişim: -0.37% -29,82 Adet:   2.138 Mio.Lot Hacim:   73.392 Mio.TL
EN YÜKSEK 8149
EN DÜŞÜK 8,062
Açılış: 8.116 Dünkü Kapanış: 8.107

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 114,40 -0,69 16:57:01
  • AGHOL 200,90 -2,14 16:56:42
  • AHGAZ 12,20 -0,41 16:57:02
  • AKBNK 34,28 -0,06 16:57:05
  • AKCNS 151,50 -1,05 16:56:14
  • AKFGY 4,74 1,28 16:57:01
  • AKFYE 18,65 -2,92 16:56:16
  • AKSA 89,70 -1,37 16:56:25
  • AKSEN 35,36 0,45 16:57:05
  • ALARK 101,80 -2,30 16:56:52
  • ALBRK 4,07 -1,21 16:57:03
  • ALFAS 105,60 -3,83 16:57:01
  • ARCLK 142,00 -0,63 16:56:30
  • ASELS 48,34 -2,15 16:56:57
  • ASTOR 113,70 -1,04 16:56:54
  • BERA 14,26 -1,66 16:56:27
  • BIENY 49,46 -0,28 16:57:01
  • BIMAS 314,25 -1,95 16:57:02
  • BRSAN 732,00 -1,15 16:57:02
  • BRYAT 2.328,00 -2,18 16:56:48
  • BUCIM 8,89 -1,22 16:56:00
  • CANTE 18,69 -0,90 16:56:58
  • CCOLA 415,00 -0,06 16:55:31
  • CIMSA 34,68 -2,47 16:57:01
  • CWENE 294,75 0,34 16:56:57
  • DOAS 251,75 -0,10 16:57:05
  • DOHOL 13,38 -1,76 16:57:03
  • ECILC 50,05 1,19 16:56:47
  • ECZYT 340,50 4,37 16:57:02
  • EGEEN 10.140,00 -2,50 16:56:24
  • EKGYO 7,47 -1,71 16:56:43
  • ENJSA 49,24 -0,73 16:57:00
  • ENKAI 34,96 1,04 16:56:46
  • EREGL 40,90 -0,92 16:56:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 171,40 -0,92 16:56:43
  • EUREN 15,80 -1,86 16:56:58
  • FROTO 827,50 0,61 16:57:01
  • GARAN 55,30 1,00 16:56:57
  • GENIL 54,75 -2,67 16:56:57
  • GESAN 81,70 0,18 16:56:57
  • GLYHO 11,49 0,26 16:56:27
  • GUBRF 365,00 -2,21 16:57:00
  • GWIND 27,70 -0,07 16:56:33
  • HALKB 13,21 -1,05 16:56:59
  • HEKTS 22,08 4,94 16:57:04
  • IMASM 16,99 -4,55 16:57:00
  • IPEKE 41,00 0,00 16:57:01
  • ISCTR 22,32 -0,71 16:57:02
  • ISDMR 35,86 -0,94 16:56:26
  • ISGYO 22,38 2,38 16:57:01
  • ISMEN 32,62 -1,33 16:56:49
  • IZMDC 6,08 -0,49 16:56:34
  • KARSN 9,71 1,15 16:56:43
  • KAYSE 40,40 -0,20 16:56:58
  • KCAER 31,34 -1,07 16:56:58
  • KCHOL 142,40 0,00 16:57:02
  • KMPUR 68,90 -0,51 16:57:05
  • KONTR 261,50 -0,57 16:57:02
  • KONYA 8.730,00 -3,22 16:56:46
  • KORDS 84,75 0,00 16:56:16
  • KOZAA 57,00 1,51 16:56:59
  • KOZAL 23,02 0,88 16:57:03
  • KRDMD 24,76 -1,35 16:57:05
  • KZBGY 18,07 -0,77 16:56:11
  • MAVI 105,50 0,86 16:56:45
  • MGROS 376,25 0,13 16:56:58
  • MIATK 40,08 -0,74 16:57:04
  • ODAS 11,84 -1,33 16:56:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 439,25 0,46 16:57:02
  • OYAKC 70,00 0,00 16:57:01
  • PENTA 22,74 0,44 16:57:05
  • PETKM 21,82 -1,98 16:56:46
  • PGSUS 727,50 -0,07 16:56:57
  • PSGYO 6,15 -1,28 16:56:08
  • QUAGR 5,83 -0,85 16:56:49
  • SAHOL 61,70 -1,36 16:56:58
  • SASA 48,80 4,63 16:57:05
  • SISE 49,82 -0,36 16:56:58
  • SKBNK 7,29 -1,88 16:56:16
  • SMRTG 63,45 -1,86 16:57:02
  • SNGYO 3,03 -0,33 16:55:38
  • SOKM 59,45 0,25 16:56:46
  • TAVHL 120,90 -0,74 16:57:00
  • TCELL 58,60 -0,09 16:56:37
  • THYAO 260,75 0,10 16:57:05
  • TKFEN 46,72 0,04 16:56:36
  • TOASO 242,10 0,33 16:56:49
  • TSKB 7,45 -1,84 16:57:01
  • TTKOM 23,44 2,63 16:56:48
  • TTRAK 719,00 0,07 16:57:01
  • TUKAS 8,04 -1,35 16:56:59
  • TUPRS 154,70 -0,83 16:57:04
  • ULKER 88,70 -0,62 16:56:47
  • VAKBN 14,86 -1,98 16:56:31
  • VESBE 16,91 -0,70 16:57:02
  • VESTL 59,75 -0,25 16:56:58
  • YEOTK 207,10 -4,03 16:56:58
  • YKBNK 19,29 1,47 16:57:03
  • YYLGD 15,18 -1,24 16:56:48
  • ZOREN 5,24 -1,32 16:57:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu betist yeni giriş betorspin com giriş